VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,522,069,373 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,242.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,373,261.5 GB  588,612,678
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,256.8 GB  5,310,473,111
3 Russian Federation  87,951,751.6 GB  1,389,600,344
4 Japan  67,724,484.1 GB  696,802,720
5 United States  52,743,140.5 GB  1,095,000,182
6 Taiwan  50,461,552.8 GB  789,977,910
7 France  46,140,741.7 GB  589,775,977
8 Indonesia  38,308,029.9 GB  890,154,854
9 India  35,857,248.3 GB  769,830,530
10 China  29,509,813.6 GB  771,449,163
11 Viet Nam  29,396,947.8 GB  497,223,749
12 Thailand  19,440,645.4 GB  345,178,147
13 United Arab Emirates  15,611,706.5 GB  517,162,059
14 Hong Kong  14,650,218.6 GB  236,876,759
15 Myanmar  12,953,297.7 GB  224,576,778
16 Philippines  12,851,229.4 GB  317,241,774
17 Malaysia  11,838,528.9 GB  139,810,382
18 Turkmenistan  11,608,617.0 GB  154,457,947
19 Bangladesh  9,472,465.3 GB  387,284,499
20 Ukraine  9,329,149.3 GB  534,152,137
21 Canada  8,060,436.7 GB  82,271,953
22 Saudi Arabia  7,935,326.2 GB  108,347,925
23 Germany  7,838,164.3 GB  242,659,363
24 Turkey  6,712,078.0 GB  98,295,091
25 Singapore  6,653,641.8 GB  407,708,140
26 Iraq  5,658,373.1 GB  224,750,108
27 Australia  5,565,538.7 GB  112,980,461
28 Brazil  5,261,839.2 GB  1,372,303,103
29 United Kingdom  5,218,696.5 GB  126,508,390
30 Lao People's Democratic Republic  4,488,370.7 GB  73,541,848
31 Pakistan  4,357,118.9 GB  104,537,209
32 Nigeria  3,700,551.6 GB  441,364,442
33 Cambodia  3,183,393.5 GB  92,319,159
34 Kenya  3,051,014.6 GB  183,024,893
35 Argentina  2,788,636.3 GB  43,050,559
36 Mexico  2,460,830.5 GB  43,774,208
37 Oman  2,023,098.0 GB  36,507,698
38 Spain  1,983,164.3 GB  22,107,906
39 Netherlands  1,910,936.2 GB  51,569,392
40 Armenia  1,455,838.0 GB  4,875,535
41 Egypt  1,358,944.1 GB  37,567,747
42 Qatar  1,342,873.2 GB  18,972,301
43 Algeria  1,338,681.4 GB  36,927,451
44 Nepal  1,326,262.6 GB  19,673,404
45 Syrian Arab Republic  1,289,533.3 GB  235,314,370
46 Jordan  1,274,406.8 GB  25,322,792
47 Italy  1,226,035.4 GB  14,899,861
48 Somalia  1,191,273.9 GB  53,186,839
49 Kyrgyzstan  1,147,014.7 GB  12,831,438
50 New Zealand  1,128,734.3 GB  14,998,420
51 Sudan  1,076,695.0 GB  40,086,522
52 Macau  1,050,706.3 GB  19,021,520
53 Kazakhstan  1,033,568.7 GB  15,095,129
54 Colombia  1,025,681.3 GB  19,665,832
55 Sweden  997,304.3 GB  17,209,380
56 Ghana  948,696.8 GB  55,950,763
57 Austria  927,593.3 GB  14,586,967
58 Cote D'ivoire  904,037.4 GB  11,211,954
59 Venezuela  853,285.4 GB  25,810,075
60 Belarus  824,509.0 GB  21,679,731
61 Chile  817,750.1 GB  14,101,052
62 Romania  784,188.8 GB  13,535,569
63 Peru  768,610.9 GB  10,586,668
64 Ethiopia  750,606.9 GB  38,943,106
65 Mongolia  694,832.4 GB  11,298,579
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,074.9 GB  19,144,174
67 Kuwait  673,532.1 GB  10,383,504
68 Morocco  650,253.0 GB  25,256,488
69 Poland  632,419.7 GB  8,851,932
70 Azerbaijan  595,711.4 GB  10,531,954
71 Yemen  589,535.1 GB  20,008,636
72 Latvia  588,324.5 GB  3,008,536
73 Ecuador  568,755.5 GB  53,602,939
74 Norway  543,795.4 GB  4,698,978
75 Gabon  518,185.9 GB  4,666,783
76 Switzerland  517,695.7 GB  36,762,977
77 Palestinian Territory Occupied  499,600.5 GB  12,385,220
78 Belgium  472,807.9 GB  6,294,461
79 South Africa  462,132.1 GB  17,064,629
80 Finland  437,138.6 GB  3,903,579
81 Tanzania United Republic of  423,166.7 GB  10,726,412
82 Afghanistan  415,854.9 GB  15,435,831
83 Israel  402,991.4 GB  9,116,143
84 Uganda  375,911.4 GB  19,073,336
85 Portugal  369,616.6 GB  5,838,997
86 Denmark  330,827.5 GB  3,026,366
87 Lithuania  321,234.6 GB  4,060,065
88 Hungary  320,504.2 GB  4,847,027
89 Czech Republic  318,822.1 GB  4,931,004
90 Georgia  294,652.0 GB  3,539,763
91 Guinea  281,573.7 GB  8,609,028
92 Greece  265,304.5 GB  3,745,114
93 Sri Lanka  257,159.6 GB  6,573,613
94 Bahrain  225,564.0 GB  3,656,277
95 Tunisia  217,290.0 GB  6,069,106
96 Brunei Darussalam  212,925.4 GB  1,603,240
97 Dominican Republic  212,778.8 GB  6,923,644
98 Bulgaria  210,977.4 GB  4,112,917
99 Guatemala  203,630.7 GB  4,388,185
100 Lebanon  202,788.5 GB  9,020,490
101 Uzbekistan  202,213.9 GB  4,082,219
102 Serbia  198,748.9 GB  3,539,358
103 Panama  185,375.8 GB  5,008,560
104 Bolivia  182,417.7 GB  3,213,900
105 Djibouti  163,158.4 GB  4,254,261
106 Paraguay  157,296.2 GB  2,085,854
107 Ireland  136,333.9 GB  1,887,118
108 Slovenia  132,677.6 GB  1,546,031
109 Costa Rica  115,222.1 GB  1,717,645
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,911.6 GB  1,150,962
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,082.8 GB  1,233,796
112 Moldova Republic of  106,837.6 GB  2,727,327
113 Cuba  104,611.7 GB  2,749,348
114 Albania  104,158.9 GB  2,343,882
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,865
116 Mauritius  99,215.3 GB  1,325,994
117 Jamaica  91,759.6 GB  2,086,566
118 Bhutan  81,278.8 GB  1,684,129
119 Estonia  80,944.9 GB  1,052,514
120 Uruguay  77,589.2 GB  1,140,361
121 Luxembourg  61,557.0 GB  1,329,791
122 Honduras  60,858.7 GB  1,405,062
123 Benin  60,406.7 GB  6,999,237
124 Antigua and Barbuda  58,899.6 GB  1,623,188
125 Cyprus  55,379.4 GB  7,539,576
126 Togo  53,913.3 GB  1,415,581
127 Rwanda  53,280.9 GB  1,625,498
128 Maldives  52,564.4 GB  907,513
129 Senegal  52,195.6 GB  1,968,927
130 Guam  51,162.6 GB  983,570
131 Northern Mariana Islands  43,921.6 GB  269,938
132 Macedonia  42,036.8 GB  653,864
133 Trinidad and Tobago  42,034.3 GB  641,660
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,917.4 GB  3,224,040
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,780
137 Mozambique  33,498.1 GB  2,473,353
138 El Salvador  33,157.9 GB  874,448
139 Fiji  29,782.5 GB  822,507
140 Barbados  28,747.3 GB  349,889
141 Madagascar  28,661.4 GB  754,404
142 Nicaragua  27,100.5 GB  524,664
143 Malta  26,705.4 GB  504,692
144 Tajikistan  25,350.8 GB  1,216,487
145 Iceland  25,348.2 GB  761,264
146 Namibia  25,320.6 GB  751,350
147 Puerto Rico  25,036.2 GB  666,663
148 Palau  24,198.9 GB  189,297
149 Reunion  23,609.5 GB  94,299
150 Seychelles  22,402.7 GB  3,420,792
151 Chad  21,552.4 GB  4,515,930
152 Congo The Democratic Republic of The  21,535.3 GB  1,462,194
153 Angola  20,863.6 GB  778,312
154 Mali  18,469.6 GB  1,068,227
155 Burkina Faso  18,350.8 GB  1,575,979
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,805
157 Mauritania  17,738.1 GB  533,671
158 Montenegro  17,733.5 GB  371,398
159 Zambia  16,396.9 GB  660,131
160 Zimbabwe  16,045.2 GB  2,284,009
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,504
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,283.1 GB  191,423
164 Papua New Guinea  13,028.1 GB  196,459
165 Suriname  11,274.4 GB  311,599
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,288.8 GB  393,660
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,375
171 Gambia  8,527.5 GB  3,637,812
172 Botswana  8,454.9 GB  192,558
173 Aruba  8,438.7 GB  93,858
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.4 GB  100,809
175 Curacao  7,002.4 GB  133,769
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,323.0 GB  342,695
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,472.7 GB  276,746
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.5 GB  75,649
182 Equatorial Guinea  5,210.2 GB  317,222
183 Congo  4,565.6 GB  124,093
184 Grenada  3,906.6 GB  87,909
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.3 GB  73,788
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,374
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,956
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,675
196 American Samoa  2,194.4 GB  48,416
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,458
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.6 GB  196,551
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,104
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,393
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.4 GB  34,048
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.5 GB  30,607
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4