VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,522,089,290 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,244.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,373,475.0 GB  588,613,194
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,258.6 GB  5,310,473,161
3 Russian Federation  87,951,813.7 GB  1,389,600,680
4 Japan  67,724,556.7 GB  696,803,673
5 United States  52,743,191.4 GB  1,095,002,339
6 Taiwan  50,461,618.5 GB  789,978,309
7 France  46,140,759.2 GB  589,776,340
8 Indonesia  38,308,094.4 GB  890,155,682
9 India  35,857,296.5 GB  769,831,340
10 China  29,509,821.3 GB  771,449,299
11 Viet Nam  29,396,985.0 GB  497,224,226
12 Thailand  19,440,680.8 GB  345,178,361
13 United Arab Emirates  15,611,757.1 GB  517,162,223
14 Hong Kong  14,650,240.4 GB  236,876,960
15 Myanmar  12,953,334.8 GB  224,576,847
16 Philippines  12,851,244.9 GB  317,242,039
17 Malaysia  11,838,596.2 GB  139,810,491
18 Turkmenistan  11,608,662.7 GB  154,458,109
19 Bangladesh  9,472,467.4 GB  387,284,563
20 Ukraine  9,329,152.1 GB  534,152,750
21 Canada  8,060,455.6 GB  82,272,011
22 Saudi Arabia  7,935,331.6 GB  108,348,043
23 Germany  7,838,171.5 GB  242,659,794
24 Turkey  6,712,085.9 GB  98,295,174
25 Singapore  6,653,651.6 GB  407,708,335
26 Iraq  5,658,374.0 GB  224,750,154
27 Australia  5,565,543.4 GB  112,980,499
28 Brazil  5,261,855.9 GB  1,372,304,725
29 United Kingdom  5,218,703.0 GB  126,508,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,488,406.1 GB  73,541,953
31 Pakistan  4,357,126.9 GB  104,537,292
32 Nigeria  3,700,565.4 GB  441,366,270
33 Cambodia  3,183,414.2 GB  92,319,213
34 Kenya  3,051,014.7 GB  183,024,923
35 Argentina  2,788,758.7 GB  43,053,321
36 Mexico  2,460,831.4 GB  43,774,227
37 Oman  2,023,100.0 GB  36,507,734
38 Spain  1,983,184.0 GB  22,108,144
39 Netherlands  1,910,939.8 GB  51,569,518
40 Armenia  1,455,838.0 GB  4,875,540
41 Egypt  1,358,945.5 GB  37,567,775
42 Qatar  1,342,875.1 GB  18,972,326
43 Algeria  1,338,684.2 GB  36,927,488
44 Nepal  1,326,263.4 GB  19,673,420
45 Syrian Arab Republic  1,289,534.1 GB  235,314,429
46 Jordan  1,274,407.0 GB  25,322,800
47 Italy  1,226,036.0 GB  14,899,876
48 Somalia  1,191,280.6 GB  53,187,249
49 Kyrgyzstan  1,147,022.1 GB  12,831,514
50 New Zealand  1,128,734.3 GB  14,998,439
51 Sudan  1,076,701.7 GB  40,087,188
52 Macau  1,050,706.4 GB  19,021,525
53 Kazakhstan  1,033,569.5 GB  15,095,139
54 Colombia  1,025,681.6 GB  19,665,860
55 Sweden  997,304.4 GB  17,209,403
56 Ghana  948,699.2 GB  55,950,932
57 Austria  927,602.4 GB  14,586,968
58 Cote D'ivoire  904,056.7 GB  11,212,158
59 Venezuela  853,286.3 GB  25,810,107
60 Belarus  824,509.7 GB  21,679,772
61 Chile  817,750.2 GB  14,101,062
62 Romania  784,188.9 GB  13,535,578
63 Peru  768,610.9 GB  10,586,674
64 Ethiopia  750,607.9 GB  38,943,165
65 Mongolia  694,834.2 GB  11,298,581
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,075.2 GB  19,144,199
67 Kuwait  673,532.3 GB  10,383,509
68 Morocco  650,253.1 GB  25,256,498
69 Poland  632,421.6 GB  8,851,939
70 Azerbaijan  595,711.4 GB  10,531,954
71 Yemen  589,535.8 GB  20,008,699
72 Latvia  588,325.0 GB  3,008,538
73 Ecuador  568,755.7 GB  53,602,952
74 Norway  543,796.0 GB  4,698,980
75 Gabon  518,223.7 GB  4,667,004
76 Switzerland  517,696.0 GB  36,763,118
77 Palestinian Territory Occupied  499,601.4 GB  12,385,228
78 Belgium  472,808.6 GB  6,294,462
79 South Africa  462,132.8 GB  17,064,644
80 Finland  437,139.4 GB  3,903,582
81 Tanzania United Republic of  423,167.2 GB  10,726,462
82 Afghanistan  415,857.3 GB  15,435,922
83 Israel  402,991.7 GB  9,116,164
84 Uganda  375,911.8 GB  19,073,378
85 Portugal  369,616.6 GB  5,838,997
86 Denmark  330,827.5 GB  3,026,366
87 Lithuania  321,234.6 GB  4,060,065
88 Hungary  320,506.2 GB  4,847,035
89 Czech Republic  318,822.1 GB  4,931,006
90 Georgia  294,653.1 GB  3,539,772
91 Guinea  281,573.8 GB  8,609,029
92 Greece  265,304.7 GB  3,745,116
93 Sri Lanka  257,160.0 GB  6,573,617
94 Bahrain  225,564.0 GB  3,656,277
95 Tunisia  217,290.4 GB  6,069,110
96 Brunei Darussalam  212,926.0 GB  1,603,243
97 Dominican Republic  212,778.8 GB  6,923,651
98 Bulgaria  210,977.5 GB  4,112,918
99 Guatemala  203,630.7 GB  4,388,185
100 Lebanon  202,788.9 GB  9,020,492
101 Uzbekistan  202,213.9 GB  4,082,231
102 Serbia  198,749.0 GB  3,539,360
103 Panama  185,376.8 GB  5,008,597
104 Bolivia  182,424.5 GB  3,213,906
105 Djibouti  163,158.5 GB  4,254,269
106 Paraguay  157,296.5 GB  2,085,856
107 Ireland  136,333.9 GB  1,887,118
108 Slovenia  132,677.6 GB  1,546,032
109 Costa Rica  115,222.1 GB  1,717,647
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,911.6 GB  1,150,963
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,082.8 GB  1,233,796
112 Moldova Republic of  106,837.7 GB  2,727,332
113 Cuba  104,611.7 GB  2,749,352
114 Albania  104,158.9 GB  2,343,882
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,865
116 Mauritius  99,215.3 GB  1,325,994
117 Jamaica  91,759.8 GB  2,086,572
118 Bhutan  81,278.8 GB  1,684,129
119 Estonia  80,944.9 GB  1,052,514
120 Uruguay  77,589.3 GB  1,140,367
121 Luxembourg  61,557.1 GB  1,329,798
122 Honduras  60,858.7 GB  1,405,063
123 Benin  60,406.7 GB  6,999,238
124 Antigua and Barbuda  58,899.7 GB  1,623,189
125 Cyprus  55,379.4 GB  7,539,588
126 Togo  53,913.3 GB  1,415,581
127 Rwanda  53,282.4 GB  1,625,564
128 Maldives  52,564.4 GB  907,514
129 Senegal  52,195.6 GB  1,968,928
130 Guam  51,162.6 GB  983,572
131 Northern Mariana Islands  43,921.6 GB  269,938
132 Macedonia  42,036.8 GB  653,864
133 Trinidad and Tobago  42,034.3 GB  641,663
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,917.4 GB  3,224,045
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,780
137 Mozambique  33,498.1 GB  2,473,380
138 El Salvador  33,157.9 GB  874,448
139 Fiji  29,782.5 GB  822,545
140 Barbados  28,747.7 GB  349,890
141 Madagascar  28,661.4 GB  754,404
142 Nicaragua  27,100.5 GB  524,664
143 Malta  26,705.4 GB  504,692
144 Tajikistan  25,350.8 GB  1,216,487
145 Iceland  25,348.2 GB  761,265
146 Namibia  25,320.6 GB  751,350
147 Puerto Rico  25,036.2 GB  666,663
148 Palau  24,198.9 GB  189,297
149 Reunion  23,609.6 GB  94,300
150 Seychelles  22,402.7 GB  3,420,792
151 Chad  21,552.4 GB  4,515,930
152 Congo The Democratic Republic of The  21,535.3 GB  1,462,196
153 Angola  20,863.6 GB  778,312
154 Mali  18,469.6 GB  1,068,227
155 Burkina Faso  18,350.9 GB  1,575,981
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,806
157 Mauritania  17,738.1 GB  533,671
158 Montenegro  17,733.5 GB  371,398
159 Zambia  16,396.9 GB  660,134
160 Zimbabwe  16,045.3 GB  2,284,010
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,504
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,283.1 GB  191,423
164 Papua New Guinea  13,028.1 GB  196,464
165 Suriname  11,274.4 GB  311,599
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,288.8 GB  393,660
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,375
171 Gambia  8,527.5 GB  3,637,812
172 Botswana  8,454.9 GB  192,558
173 Aruba  8,438.7 GB  93,859
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.4 GB  100,810
175 Curacao  7,002.4 GB  133,769
176 Liberia  6,584.8 GB  552,004
177 South Sudan  6,323.0 GB  342,695
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,472.7 GB  276,746
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.5 GB  75,649
182 Equatorial Guinea  5,210.2 GB  317,222
183 Congo  4,565.6 GB  124,093
184 Grenada  3,906.6 GB  87,909
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.3 GB  73,789
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,375
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,958
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,675
196 American Samoa  2,194.4 GB  48,416
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,458
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.8 GB  196,552
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,104
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,393
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.4 GB  34,048
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.5 GB  30,607
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4